取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄









| 重要參數(shù) | 光源功率: | 1.5W(非恒功率) | 燈珠色溫: | 4000K |
| 燈珠用量及規(guī)格: | 30PCS(2835*0.2W/LED) | 整燈色溫: | 4000K±5% | |
| 輸入功率: | 4.5W/MAX | 顯色指數(shù): | ≥80 | |
| 防護(hù)等級(jí): | IP20 | 光通量(流明) | 充電款150Lm ±10% | |
| LED壽命: | 25000h | 絕緣等級(jí): | III類燈具 | |
| 發(fā)光方式: | 直發(fā)光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 功能描述: | 短按開燈,長按調(diào)燈光亮度,且燈光亮度帶記憶功能(常亮模式),再 次短按切換到人體感應(yīng)模式,人體感應(yīng)模式紅色指示燈頻閃3秒后熄滅。 帶光控功能,(當(dāng)環(huán)境照度低于5Lux時(shí)必須啟動(dòng)人體感應(yīng);當(dāng)環(huán)境照度 在5-10lux時(shí),可感應(yīng)也可不感應(yīng);當(dāng)環(huán)境照度在>10lux時(shí),一定不能啟 動(dòng)。),處于人體感應(yīng)時(shí),人離開感應(yīng)范圍后保持燈亮15~20S滅燈。正 面感應(yīng)最遠(yuǎn)距離4米。 再次短按關(guān)閉人體感應(yīng)模式和燈光。充電時(shí)亮紅燈,充滿電時(shí)亮綠燈。 (產(chǎn)測時(shí)插上充電線充電,充電指示燈亮紅燈,充電時(shí)最大輸入功率 4.5W,短按開燈,長按調(diào)燈光亮度,再次短按進(jìn)入感應(yīng)模式,紅燈閃三次 。再次短按關(guān)閉人體感應(yīng)和燈光。測試感應(yīng)模時(shí)要等待15-20秒滅燈,產(chǎn) 品放暗區(qū),透鏡面對人體測試燈要即時(shí)點(diǎn)亮。) | |||
| 電源參數(shù) | 輸入電壓: | AC220V | 頻率: | 50Hz |
| 輸入電流: | 60MA | 功率因數(shù): | 0.5 | |
| 輸出電壓: | DC5V | 輸出電流: | 1A | |
| 電源效率: | 80% | 其它: | 內(nèi)置18650/1200MAh電池 | |

| 重要參數(shù) | 光源功率: | 1.5W(非恒功率) | 燈珠色溫: | 4000K |
| 燈珠用量及規(guī)格: | 30PCS(2835*0.2W/LED) | 整燈色溫: | 4000K±5% | |
| 輸入功率: | 4.5W/MAX | 顯色指數(shù): | ≥80 | |
| 防護(hù)等級(jí): | IP20 | 光通量(流明) | 充電款150Lm ±10% | |
| LED壽命: | 25000h | 絕緣等級(jí): | III類燈具 | |
| 發(fā)光方式: | 直發(fā)光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 功能描述: | 短按開燈,長按調(diào)燈光亮度,且燈光亮度帶記憶功能(常亮模式),再 次短按切換到人體感應(yīng)模式,人體感應(yīng)模式紅色指示燈頻閃3秒后熄滅。 帶光控功能,(當(dāng)環(huán)境照度低于5Lux時(shí)必須啟動(dòng)人體感應(yīng);當(dāng)環(huán)境照度 在5-10lux時(shí),可感應(yīng)也可不感應(yīng);當(dāng)環(huán)境照度在>10lux時(shí),一定不能啟 動(dòng)。),處于人體感應(yīng)時(shí),人離開感應(yīng)范圍后保持燈亮15~20S滅燈。正 面感應(yīng)最遠(yuǎn)距離4米。 再次短按關(guān)閉人體感應(yīng)模式和燈光。充電時(shí)亮紅燈,充滿電時(shí)亮綠燈。 (產(chǎn)測時(shí)插上充電線充電,充電指示燈亮紅燈,充電時(shí)最大輸入功率 4.5W,短按開燈,長按調(diào)燈光亮度,再次短按進(jìn)入感應(yīng)模式,紅燈閃三次 。再次短按關(guān)閉人體感應(yīng)和燈光。測試感應(yīng)模時(shí)要等待15-20秒滅燈,產(chǎn) 品放暗區(qū),透鏡面對人體測試燈要即時(shí)點(diǎn)亮。) | |||
| 電源參數(shù) | 輸入電壓: | AC220V | 頻率: | 50Hz |
| 輸入電流: | 60MA | 功率因數(shù): | 0.5 | |
| 輸出電壓: | DC5V | 輸出電流: | 1A | |
| 電源效率: | 80% | 其它: | 內(nèi)置18650/1200MAh電池 | |
