取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄









| 重要參數 | 光源功率: | 主燈55W上光源20W | 燈珠色溫: | 主燈:4000K 上光源:3800-4200K |
| 燈珠用量及規格: | 198PCS(2835*0.5W) +44PCS(2835*0.5W) | 整燈定標色溫: | 主燈:3900K 上光源:3900K | |
| 輸入功率: | 75W | 顯色指數: | ≥95 | |
| 防護等級: | IP20 | m最大照度: | ≤2500LUX | |
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級: | II類燈具 | |
| 發光方式: | 側發光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 色容差測試坐標: | F3900 | 燈珠規格 | 普瑞全光譜 | |
| 電源參數 | 輸入電壓: | 220V | 頻率: | 50HZ |
| 輸入電流: | 0.33A | 功率因數: | 0.9 | |
| 輸出電壓: | 36V | 輸出電流: | 2A | |
| 電源效率: | >80% | 恒流電阻(內置電源): | / |

| 重要參數 | 光源功率: | 主燈55W上光源20W | 燈珠色溫: | 主燈:4000K 上光源:3800-4200K |
| 燈珠用量及規格: | 198PCS(2835*0.5W) +44PCS(2835*0.5W) | 整燈定標色溫: | 主燈:3900K 上光源:3900K | |
| 輸入功率: | 75W | 顯色指數: | ≥95 | |
| 防護等級: | IP20 | m最大照度: | ≤2500LUX | |
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級: | II類燈具 | |
| 發光方式: | 側發光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 色容差測試坐標: | F3900 | 燈珠規格 | 普瑞全光譜 | |
| 電源參數 | 輸入電壓: | 220V | 頻率: | 50HZ |
| 輸入電流: | 0.33A | 功率因數: | 0.9 | |
| 輸出電壓: | 36V | 輸出電流: | 2A | |
| 電源效率: | >80% | 恒流電阻(內置電源): | / |
