取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄









| 護眼臺燈 | 產(chǎn)品型號: | Q6 | 認證型號: | ||
| 照明類型 | □重點照明 □局部照明 □基礎(chǔ)照明 ■室內(nèi) □室外 | ||||
| 應(yīng)用場所: | 學生閱讀,寫字臺面照明,家居,酒店,商鋪,旅館 | ||||
| 標準及認證: | 3C RoHS | ||||
| 重要參數(shù) | 光源功率: | 單色溫14W±10% 雙色溫21W±10% | 燈珠色溫: | 3150K±150K 5750K±250K | |
| 燈珠用量及規(guī)格: | 主燈 126PCS(2835*0.2W) | 整燈定標色溫: | 3000K/3800K/5000K | ||
| 輸入功率: | 21W±10% | 顯色指數(shù): | ≥97 | ||
| 防護等級: | IP20 | 0.4m最大照度: | ≤2500LUX | ||
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級: | II類燈具 | ||
| 發(fā)光方式: | 側(cè)發(fā)光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | ||
| 色容差測試坐標: | F3000/F3800/F5000 | 燈珠規(guī)格 | 雙藍+雙紫 | ||
| 功能描述: | 見附頁 | ||||
| 電源參數(shù) | 輸入電壓: | AC:220V | 頻率: | 50Hz | |
| 輸入電流: | 0.12A | 功率因數(shù): | 0.7 | ||
| 輸出電壓: | 24V | 輸出電流: | 1A | ||
| 電源效率: | >80% | 其它: | / | ||

| 護眼臺燈 | 產(chǎn)品型號: | Q6 | 認證型號: | ||
| 照明類型 | □重點照明 □局部照明 □基礎(chǔ)照明 ■室內(nèi) □室外 | ||||
| 應(yīng)用場所: | 學生閱讀,寫字臺面照明,家居,酒店,商鋪,旅館 | ||||
| 標準及認證: | 3C RoHS | ||||
| 重要參數(shù) | 光源功率: | 單色溫14W±10% 雙色溫21W±10% | 燈珠色溫: | 3150K±150K 5750K±250K | |
| 燈珠用量及規(guī)格: | 主燈 126PCS(2835*0.2W) | 整燈定標色溫: | 3000K/3800K/5000K | ||
| 輸入功率: | 21W±10% | 顯色指數(shù): | ≥97 | ||
| 防護等級: | IP20 | 0.4m最大照度: | ≤2500LUX | ||
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級: | II類燈具 | ||
| 發(fā)光方式: | 側(cè)發(fā)光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | ||
| 色容差測試坐標: | F3000/F3800/F5000 | 燈珠規(guī)格 | 雙藍+雙紫 | ||
| 功能描述: | 見附頁 | ||||
| 電源參數(shù) | 輸入電壓: | AC:220V | 頻率: | 50Hz | |
| 輸入電流: | 0.12A | 功率因數(shù): | 0.7 | ||
| 輸出電壓: | 24V | 輸出電流: | 1A | ||
| 電源效率: | >80% | 其它: | / | ||
