取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄









| 規格 參數 | 1 | 整燈功率 | 30W±10% (照明功率+負載 功率) | 11 | 顯色指數 | Ra≥80 |
| 2 | 照明功率 | 17W±10% | 12 | 燈珠工作溫度 | -20~+80℃ | |
| 3 | 流明值 | 1100LM±10% | 13 | 燈珠流明值 | 28-30LM | |
| 4 | 67cm高桌面中 心照度 | 650LUX | 14 | 燈珠工作功率 | 0.2W | |
| 5 | 光效 | 61 | 15 | 燈珠電壓范圍 | 3.0-3.2V | |
| 6 | 出光角度 | 直下式出光 | 16 | 調光模式 | 5檔調光 | |
| 7 | 燈珠數量 | 138 | 17 | 開關類型 (觸控/實體按鍵 /旋鈕) | 觸控 | |
| 8 | 燈珠色溫 | 3000K/6500K | 18 | USB輸出功率 | 5V/2.4A | |
| 9 | 功率 | 30W±10% | 19 | 色溫選項 | 3000K/6500K | |
| 10 | 流明值 | 1100LM±10% | 20 | 顯指 | Ra≥80 |

| 規格 參數 | 1 | 整燈功率 | 30W±10% (照明功率+負載 功率) | 11 | 顯色指數 | Ra≥80 |
| 2 | 照明功率 | 17W±10% | 12 | 燈珠工作溫度 | -20~+80℃ | |
| 3 | 流明值 | 1100LM±10% | 13 | 燈珠流明值 | 28-30LM | |
| 4 | 67cm高桌面中 心照度 | 650LUX | 14 | 燈珠工作功率 | 0.2W | |
| 5 | 光效 | 61 | 15 | 燈珠電壓范圍 | 3.0-3.2V | |
| 6 | 出光角度 | 直下式出光 | 16 | 調光模式 | 5檔調光 | |
| 7 | 燈珠數量 | 138 | 17 | 開關類型 (觸控/實體按鍵 /旋鈕) | 觸控 | |
| 8 | 燈珠色溫 | 3000K/6500K | 18 | USB輸出功率 | 5V/2.4A | |
| 9 | 功率 | 30W±10% | 19 | 色溫選項 | 3000K/6500K | |
| 10 | 流明值 | 1100LM±10% | 20 | 顯指 | Ra≥80 |
