取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄









| 重要參數 | 光源功率: | 單色溫13W±10% 雙色溫20W±10% 夜燈1W±10% 總功率21W±10% | 燈珠色溫: | 3000-3400K 5000-5400K |
| 燈珠用量及規格: | 175PCS(2835*0.2W) | 整燈定標色溫: | 3200K/3800K/5000K | |
| 輸入功率: | 23W±10% | 顯色指數: | ≥98 | |
| 防護等級: | IP20 | 0.4m最大照度: | >1000Lux | |
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級: | II類燈具 | |
| 發光方式: | 側發光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 其它: | / | |||
| 電源參數 | 輸入電壓: | AC:220V | 頻率: | 50Hz |
| 輸入電流: | 0.13A | 功率因數: | 0.7 | |
| 輸出電壓: | 24V | 輸出電流: | 1A | |
| 電源效率: | >80% | 其它: | / |

| 重要參數 | 光源功率: | 單色溫13W±10% 雙色溫20W±10% 夜燈1W±10% 總功率21W±10% | 燈珠色溫: | 3000-3400K 5000-5400K |
| 燈珠用量及規格: | 175PCS(2835*0.2W) | 整燈定標色溫: | 3200K/3800K/5000K | |
| 輸入功率: | 23W±10% | 顯色指數: | ≥98 | |
| 防護等級: | IP20 | 0.4m最大照度: | >1000Lux | |
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級: | II類燈具 | |
| 發光方式: | 側發光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 其它: | / | |||
| 電源參數 | 輸入電壓: | AC:220V | 頻率: | 50Hz |
| 輸入電流: | 0.13A | 功率因數: | 0.7 | |
| 輸出電壓: | 24V | 輸出電流: | 1A | |
| 電源效率: | >80% | 其它: | / |
