取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄









| 重要參數 | 光源功率: | 2.5W(非恒功率) | 燈珠色溫: | 2835燈珠3000K/RGB燈/七彩 |
| 燈珠用量及規格: | 暖白光16PC (2835*0.2W)3000K/R GB燈5050/7PCS | 整燈色溫: | 3000K ±5%/RGB七彩 | |
| 輸入功率: | 5.0W±10%充電時 MAX | 顯色指數: | ≥80 | |
| 防護等級: | IP20 | 光通量(流明) | 小夜燈/暖白光20Lm ±10% | |
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級: | III類燈具 | |
| 發光方式: | 直發光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 功能描述: | 觸摸操作:1、短按觸摸開關打開燈光(暖白光)長按無極調光(帶記 憶)2、長按藍牙按鍵可開/關藍牙,短按藍牙按鍵可切換七彩燈光,順序 循環:紅,綠,藍,青,紫,七彩,關燈。音樂操作2:藍牙音樂:長按 藍牙按鍵,開啟藍牙音樂功能,手機打開藍牙與音箱進行ZL-H10配對連 接播放音樂。音頻線音樂:插上音頻線,長按藍牙按鍵播放音樂(注: 調音量大小只能通過手機、電腦等設備)。 | |||
| 電源參數 | 輸入電壓: | DC5V | 頻率: | / |
| 輸入電流: | 1A | 充電指示燈 | 充電時亮紅燈,充滿時燈滅。 | |
| 靜耗電流: | <50u | 欠壓保護 | 2.7~3.1V | |
| 電源效率: | / | 其它: | 內置18650/1800mAh電池 | |

| 重要參數 | 光源功率: | 2.5W(非恒功率) | 燈珠色溫: | 2835燈珠3000K/RGB燈/七彩 |
| 燈珠用量及規格: | 暖白光16PC (2835*0.2W)3000K/R GB燈5050/7PCS | 整燈色溫: | 3000K ±5%/RGB七彩 | |
| 輸入功率: | 5.0W±10%充電時 MAX | 顯色指數: | ≥80 | |
| 防護等級: | IP20 | 光通量(流明) | 小夜燈/暖白光20Lm ±10% | |
| LED壽命: | 35000H | 絕緣等級: | III類燈具 | |
| 發光方式: | 直發光 | 使用溫度: | -20℃~+40℃ | |
| 功能描述: | 觸摸操作:1、短按觸摸開關打開燈光(暖白光)長按無極調光(帶記 憶)2、長按藍牙按鍵可開/關藍牙,短按藍牙按鍵可切換七彩燈光,順序 循環:紅,綠,藍,青,紫,七彩,關燈。音樂操作2:藍牙音樂:長按 藍牙按鍵,開啟藍牙音樂功能,手機打開藍牙與音箱進行ZL-H10配對連 接播放音樂。音頻線音樂:插上音頻線,長按藍牙按鍵播放音樂(注: 調音量大小只能通過手機、電腦等設備)。 | |||
| 電源參數 | 輸入電壓: | DC5V | 頻率: | / |
| 輸入電流: | 1A | 充電指示燈 | 充電時亮紅燈,充滿時燈滅。 | |
| 靜耗電流: | <50u | 欠壓保護 | 2.7~3.1V | |
| 電源效率: | / | 其它: | 內置18650/1800mAh電池 | |
